|
Zu den aktuellen Tabellen der Saison 2009 nutzt bitte die obere Leiste. Die Hinrunden-Spielstände und Ergebnisse 2008 der sechs deutschen Mixed-Ligen. Der Endrunden-Modus variierte von Liga zu Liga. Die Meister und Vizemeister der Saison 2008 MSL-Berlin: Niku Jagahs, MSL-Berlin, College-Series: Münster Roadrunners, Munich Krasshoppers, Ruhr-Funliga: Siegen Pirates, Werler Wölfe, BWBSV: Mannheim Tornados, Karlsruhe Cougars, SWBSV: Trier Cardinals, Bous Lokomotive |
MSL-Berlin Hinrunde 2009
| S | G | V | T | |||
| 1 |
| Black Sheep | 9 | 9 | 0 | 130:49 |
| 2 |
| Hall of Famers | 9 | 8 | 1 | 110:25 |
| 3 |
| Niku Jagahs | 9 | 7 | 2 | 141:94 |
| 4 |
| Prenzelberg Piranhas | 9 | 6 | 3 | 107:94 |
| 5 |
| Crosshill Creeps | 9 | 5 | 4 | 133:66 |
| 6 |
| Jolly Dodgers | 8 | 3 | 5 | 74:100 |
| 7 |
| Berlin Borg | 9 | 3 | 6 | 112:122 |
| 8 |
| Unicorns | 9 | 2 | 7 | 76:155 |
| 9 |
| Pharaohs | 9 | 1 | 8 | 54:138 |
| 10 |
| Banditos | 8 | 0 | 8 | 59:153 |
OWL-Funliga
| S | G | V | T | ||
| 1 | Paderborn Pitchbulls | 12 | 12 | 0 | 160:45 |
| 2 | Werler Wölfe | 10 | 6 | 4 | 97:105 |
| 3 | Bad Salzuflen Bexx | 12 | 6 | 6 | 102:98 |
| 4 | Old Bones | 6 | 0 | 6 | 31:63 |
| 5 | Peanuts | 8 | 0 | 8 | 52:131 |
College-Series
| S | G | V | T | ||
| 1 | Marburg Monsters | 12 | 11 | 1 | 336:87 |
| 2 | Bonn Bandits | 12 | 10 | 2 | 169:80 |
| - | Düsseldorf Deadsox | 12 | 10 | 2 | 205:90 |
| - | Munich Krasshoppers | 12 | 10 | 2 | 139:87 |
| 5 | Mainz Sputniks | 12 | 8 | 4 | 168:280 |
| 6 | Aachen Aixplosives | 12 | 7 | 5 | 164:127 |
| - | Darmstadt Dragons | 12 | 7 | 5 | 170:139 |
| 8 | Erlangen XTerminators | 12 | 6 | 6 | 162:155 |
| - | Freiburg Warthogs | 12 | 6 | 6 | 142:126 |
| 10 | Münster Roadrunners | 12 | 5 | 7 | 180:165 |
| - | Paderborn Padres | 12 | 5 | 7 | 108:135 |
| 12 | Dortmund Dragons | 12 | 4 | 8 | 119:149 |
| 13 | Braunschweig Scouts | 12 | 2 | 10 | 100:236 |
| - | Gießen Gremlins | 12 | 2 | 10 | 106:201 |
| - | Landau LazyBones | 12 | 2 | 10 | 102:228 |
| 16 | Karlsruhe S-Cargos | 12 | 1 | 11 | 72:157 |
BWBSV
| S | G | V | T | ||
| 1 | Karlsruhe Cougars | 5 | 4 | 1 | 67:28 |
| 2 | Mannheim Tornados | 5 | 3 | 2 | 60:51 |
| 3 | Göppingen Green Sox | 6 | 1 | 5 | 47:95 |
Ruhr-Funliga
| S | G | V | T | ||
| 1 | Ennepetal Racoons | 3 | 3 | 0 | 57:15 |
| 2 | Siegen Pirates | 6 | 5 | 1 | 96:73 |
| 3 | Bochum Barflies | 5 | 3 | 2 | 69:52 |
| 4 | Mühlheim Mavericks | 4 | 2 | 2 | 37:43 |
| 5 | Wesseling Vermins | 3 | 1 | 2 | 25:39 |
| 6 | Rheine Mavericks | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | Hagen Chipmunks | 2 | 0 | 2 | 0:14 |
| 8 | Volmarstein Heroes | 2 | 0 | 2 | 7:38 |
| 9 | Werler Wölfe | 3 | 0 | 3 | 29:46 |
SWBSV
| S | G | V | T | ||
| 1 | Karlsruhe Cougars | 11 | 9 | 2 | 101:54 |
| 2 | Bous Lokomotive | 10 | 6 | 4 | 79:73 |
| 3 | Trier Cardinals | 9 | 5 | 4 | 60:38 |
| 4 | Mainz Athletics | 10 | 4 | 6 | 90:78 |
| 5 | Saarbrücken Blues | 10 | 4 | 6 | 77:107 |
| 6 | Coblenz Raptors | 10 | 2 | 8 | 50:107 |
